無線LANアクセスポイント
Nuclias Connect対応 無線LANアクセスポイント DAPシリーズ
DAP-E9560
NEW
| 品番 |
|
|---|---|
| ハードウェア バージョン |
A1 |
| 製品保証 |
リミテッドライフタイム保証 |
| 販売開始日 |
リリース予定 |
11be (Wi-Fi 7)
2×2×2
(*1) Nuclias Connect/DNH-1000管理時のみ
ハードウェア仕様
| LANインターフェース | |
|---|---|
| 100/1000/2.5G BASE-T | 1 |
| 100/1000/10G BASE-T | 1 (100/1000/2.5G/5G/10G BASE-T) (PoE++受電) |
| コンソールポート | 1 (RJ-45) |
| 無線LAN規格 | |
| 2.4GHz | IEEE802.11b/g/n/ax |
| 5GHz | IEEE802.11a/n/ac/ax/be |
| 6GHz | IEEE802.11ax/be |
| アンテナ | |
| 送受信アンテナ本数(ストリーム数) | 2×2×2 |
| アンテナ利得 | 2×3.3dBi@2.4GHz、2×4.8dBi@5GHz、2×4.6dBi@6GHz |
| DFS | |
| DFS対応 | ○ |
| 同時利用 | |
| トライバンド対応 | 〇 (2.4GHz/5GHz/6GHz) |
| データ伝送速度 | |
| 802.11a/g | ※※ |
| 802.11b | ※※ |
| 802.11n | ※※ |
| 802.11ac | ※※ |
| 802.11ax (2.4GHz/5GHz/6GHz) | ※※ |
| 802.11be | ※※ |
| 電気的仕様 | |
| 最大消費電力 | 27W (PoE Off) 27.756W (PoE On) |
| PoE受電規格 | IEEE802.3bt |
| 環境仕様 | |
| 温度(動作時/保管時) | 0~40℃/−20~65℃ |
| 湿度(動作時/保管時)※結露なきこと | 10~90%/5~95% |
| サイズ | |
| 寸法 | 223.04 (W) × 223.04 (D) × 46.7 (H) mm |
| 質量(本体のみ) | 1167g |
| 適合規格 | |
| 適合規格 | ※※ |
| 取付 | |
| 壁掛け対応 | ○ |
| 付属品 | |
| 付属品 | データシート準備中 |
|
※※ リリース発表時に公開予定。 |
|
ソフトウェア仕様
| ネットワーク設定 | |
|---|---|
| DHCPサーバ | ○ |
| DHCPクライアント | ○ |
| 固定IP 設定 | ○ |
| 無線設定 | |
| チャネル設定 | ○ |
| チャネル帯域 | 20MHz、20/40MHz (Auto)、20/40/80MHz (Auto) (5GHz/6GHzのみ)、20/40/80/160MHz (Auto) (5GHz/6GHzのみ)、20/40/80/160/320MHz (Auto) (6GHzのみ) |
| 送信出力設定 | ○ |
| ビーコンインターバル設定 | ○ |
| DTIMインターバル設定 | ○ |
| QoS | ○ |
| WMM(Wi-Fi Multimedia) | ○ |
| ユーザ数制限 | ○ |
| IGMPスヌーピング(v1/v2) | ○ |
| Airtime Fairness | ○ |
| 6GHz 優先(バンドステアリング) | ○ |
| 接続モード(2.4GHz) | Mixed b/g/nモード、Mixed b/g モード、802.11n only モード、Mixed axモード、Mixed beモード |
| 接続モード(5GHz) | Mixed a/nモード、802.11a onlyモード、802.11n onlyモード、Mixed 802.11acモード、Mixed 802.11axモード、Mixed 802.11beモード、802.11ax onlyモード |
| 接続モード(6GHz) | 802.11beモード |
| 通信モード | |
| アクセスポイント | ○ |
| WDS | ○ (*1) |
| WDS with AP | ○ (*1) |
| セキュリティ | |
| マルチSSID | 最大24個 |
| SSIDステルス設定 | ○ |
| MACアドレスフィルタリング | ○ |
| 隣接AP 検知 | ○ |
| IEEE 802.1Q VLAN | ○ |
| ARPスプーフィング防止 | ○ |
| WLANクライアントパーティション | ○ |
| Captive Portal(WEB認証) | ○ |
| Webリダイレクト | ○ |
| クリックスルー | 〇 |
| Wi-Fi 接続時間制御 | ○(Nuclias Connect) |
| マルチプルRADIUS | ○ |
| Built-in RADIUSサーバ | ○ |
| IPフィルタリング | ○ |
| Enhanced OPEN | ○ |
| WEP | 64/128bits |
| WPA/WPA2 | Personal/Enterprise |
| WPA3 | Personal/Enterprise |
| 暗号化方式 | Auto/TKIP/AES |
| EAPタイプ | EAP-MD5、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-FAST、EAP-SIM、EAP-GTC、EAP-MSCHAPv2、EAP-AKA |
| 無線アクセスポイントマネージメント | |
| 管理ソフトウェア/ツール | ○ (Nuclias Connect) |
| アプライアンス管理 | ○ (DNH-1000からの集中管理対応) |
| 単体動作(スタンドアロン) | ○ |
| Web ベースGUI | ○ (IPv4/IPv6) |
| Telnet | ○ |
| SSL | ○ |
| SSHv2 | ○ |
| SNMPv1/v2c/v3 | 〇 |
| MIB | 〇 |
| MIBⅡ | 〇 |
| PrivateMIB | 〇 |
| WebGUIからのファームウェアアップデート | ○ |
| 設定ファイルのバックアップ/リストア | ○ |
| SYSLOG | ○ |
| トラップ設定 | 〇 |
| スケジュール設定 | ○ |
| SNTPクライアント | ○ (IPv4) |
| Link Integrity | ○ |
|
(*1) 5GHz帯ではW52 のみ利用可能 |
|
