光トランシーバ対応製品一覧
D-Linkの光トランシーバ対応製品一覧ページです。光通信デバイスの仕様に応じてトランシーバを選択することで、柔軟なネットワーク構築の設計・運用を実現します。
※光トランシーバ/ケーブルの製品一覧についてはこちらからご確認ください。
※現行販売スイッチ製品のみの対応一覧です。過去に販売された製品については、各製品のデータシートで詳細をご確認ください。
 
                        
                      簡単に中長距離・高品質・高速伝送を実現!
トランシーバは小型のデータ送受信デバイスです。中長距離間の超高速大容量通信を低コストで実現できるため、バックボーンやバックボーン間などのネットワーク接続で利用されています。
D-Linkのトランシーバ「DEMシリーズ」は、1G/10G/100G (1芯、2芯および12芯) に対応している QSFP/QSFP+/SFP/SFP+トランシーバ、ダイレクトアタッチケーブルを含む各種ケーブルで構成される製品群で、産業用スイッチDIS-100GシリーズおよびDIS-200Gシリーズについては、専用トランシーバ製品が用意されています。光トランシーバをD-Linkのメディアコンバータまたネットワークスイッチに装着することで、光またはイーサネット信号による中長距離・高品質・高速伝送を簡単に実現することができます。
トランシーバ対応製品検索
10Gスイッチ DXSシリーズ
レイヤ3スイッチ
DXS-3610シリーズ
HWバージョン:A1
※一覧に記載のないスイッチのHWバージョンとトランシーバのHWの組み合わせによっては、接続ができない場合があります。
| 100G対応トランシーバ (100G QSFP28) | トランシーバ HW ver. | 概要 | 対応可否(*2) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| A1 | 標準規格:100GBASE-SR4 | ○ (QSFP28 スロット) | ||
| A1 | 標準規格:100GBASE-LR4 | ○ (QSFP28 スロット) | 
| 10G対応トランシーバ (10G SFP+) | トランシーバ HW ver. | 概要 | 対応可否(*2) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| D2 | 標準規格:10GBASE-SR | ー (QSFP28 スロット) | ||
| E1 | 標準規格:10GBASE-LR | ー (QSFP28 スロット) | 
| 10G対応トランシーバ (10G Copper SFP+) | トランシーバ HW ver. | 概要 | 対応可否(*2) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| A2 | 標準規格:10GBASE-T | ー (QSFP28 スロット) | ・環境温度(室温):0~40℃まで (取付けたスイッチの動作温度範囲も 0~40℃までとなります) | 
| 1G対応トランシーバ (1G SFP) | トランシーバ HW ver. | 概要 | 対応可否(*2) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| D2 | 標準規格:1000BASE-BX-D | ー (QSFP28 スロット) | DEM-330Rと対向でご使用ください。 | |
| D1 | 標準規格:1000BASE-BX-U | ー (QSFP28 スロット) | DEM-330Tと対向でご使用ください。 | |
| I2 | 標準規格:1000BASE-LX | ー (QSFP28 スロット) | ||
| I2 | 標準規格:1000BASE-SX | ー (QSFP28 スロット) | 
| 1G対応トランシーバ (1G Copper SFP) | トランシーバ HW ver. | 概要 | 対応可否 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| E1 | 標準規格:1000BASE-T | ー (QSFP28 スロット) | ||
| G1 | 標準規格:1000BASE-T | ー (QSFP28 スロット) | 
- *1光ファイバケーブルの最長伝送距離は、光ファイバ損失分散、光コネクタ、スプライス損失箇所によって異なります。 
- *2搭載スロットはスイッチ製品によって異なります。 
DXS-3410シリーズ
HWバージョン:A1
※一覧に記載のないスイッチのHWバージョンとトランシーバのHWの組み合わせによっては、接続ができない場合があります。
| 25G対応トランシーバ (25G SFP28) | トランシーバ HW ver. | 概要 | 対応可否 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| A1 | 標準規格:25GBASE-SR | ○ (SFP28 スロット) | ||
| B1 | 標準規格:25GBASE-SR | ○ (SFP28 スロット) | ||
| A1 | 標準規格:25GBASE-LR | ○ (SFP28 スロット) | 
| 10G対応トランシーバ (10G SFP+) | トランシーバ HW ver. | 概要 | 対応可否 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| D2 | 標準規格:10GBASE-SR | ○ (SFP28スロット) | ||
| E1 | 標準規格:10GBASE-LR | ○ (SFP28スロット) | 
| 10G対応トランシーバ (10G Copper SFP+) | トランシーバ HW ver. | 概要 | 対応可否 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| A2 | 標準規格:10GBASE-T | ○ (QSFP28 スロット) | ・環境温度(室温):0~40℃まで (取付けたスイッチの動作温度範囲も 0~40℃までとなります) | 
| 1G対応トランシーバ (1G SFP) | トランシーバ HW ver. | 概要 | 対応可否 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| D2 | 標準規格:1000BASE-BX-D | ー (SFP28スロット) | DEM-330Rと対向でご使用ください。 | |
| D1 | 標準規格:1000BASE-BX-U | ー (SFP28スロット) | DEM-330Tと対向でご使用ください。 | |
| I2 | 標準規格:1000BASE-LX | ー (SFP28スロット) | ||
| I2 | 標準規格:1000BASE-SX | ー (SFP28スロット) | 
| 1G対応トランシーバ (1G Copper SFP) | トランシーバ HW ver. | 概要 | 対応可否 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| E1 | 標準規格:1000BASE-T | ー (SFP28スロット) | ・環境温度(室温):0~40℃まで (取付けたスイッチの動作温度範囲も 0~40℃までとなります) | |
| G1 | 標準規格:1000BASE-T | ー (SFP28スロット) | ・環境温度(室温):0~40℃まで (取付けたスイッチの動作温度範囲も 0~40℃までとなります) | 
- *1光ファイバケーブルの最長伝送距離は、光ファイバ損失分散、光コネクタ、スプライス損失箇所によって異なります。 
レイヤ2スイッチ
DXS-1210シリーズ (DXS-1210-10TS/10MP/12TC/12SC)
HWバージョン:B1
※一覧に記載のないスイッチのHWバージョンとトランシーバのHWの組み合わせによっては、接続ができない場合があります。
| 10G対応トランシーバ (10G SFP+) | トランシーバ HW ver. | 概要 | 対応可否(*2) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| D2 | 標準規格:10GBASE-SR | ○ (SFP+スロット) | ||
| E1 | 標準規格:10GBASE-LR | ○ (SFP+スロット) | 
| 10G対応トランシーバ (10G Copper SFP+) | トランシーバ HW ver. | 概要 | 対応可否(*2) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| A2 | 標準規格:10GBASE-T | ○ (SFP+スロット) | ・環境温度(室温):0~40℃まで (取付けたスイッチの動作温度範囲も 0~40℃までとなります) | 
| 1G対応トランシーバ (1G SFP) | トランシーバ HW ver. | 概要 | 対応可否(*2) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| I2 | 標準規格:1000BASE-LX | ○ (SFP+スロット) | ||
| I2 | 標準規格:1000BASE-SX | ○ (SFP+スロット) | 
| 1G対応トランシーバ (1G Copper SFP) | トランシーバ HW ver. | 概要 | 対応可否(*2) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| G1 | 標準規格:1000BASE-T | ○ (SFP+スロット) | 
- *1光ファイバケーブルの最長伝送距離は、光ファイバ損失分散、光コネクタ、スプライス損失箇所によって異なります。 
- *2搭載スロットはスイッチ製品によって異なります。 
DXS-1210シリーズ (DXS-1210-28T/DXS-1210-28S)
HWバージョン:A1
※一覧に記載のないスイッチのHWバージョンとトランシーバのHWの組み合わせによっては、接続ができない場合があります。
| 25G 対応トランシーバ (QSFP+) | トランシーバ HW ver. | 概要 | 対応可否(*2) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| A1 | 標準規格:25GBASE-SR | ○ (SFP28 スロット) | ||
| B1 | 標準規格:25GBASE-SR | ○ (SFP28 スロット) | ||
| A1 | 標準規格:25GBASE-LR | ○ (SFP28 スロット) | 
| 10G対応トランシーバ (10G SFP+) | トランシーバ HW ver. | 概要 | 対応可否(*2) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| D2 | 標準規格:10GBASE-SR | ○ (SFP28スロット) | ||
| E1 | 標準規格:10GBASE-LR | ○ (SFP28スロット) | 
| 10G対応トランシーバ (10G Copper SFP+) | トランシーバ HW ver. | 概要 | 対応可否(*2) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| A2 | 標準規格:10GBASE-T | ○ (SFP28スロット) | ・環境温度(室温):0~40℃まで (取付けたスイッチの動作温度範囲も 0~40℃までとなります) | 
| 1G対応トランシーバ (1G SFP) | トランシーバ HW ver. | 概要 | 対応可否(*2) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| D2 | 標準規格:1000BASE-BX-D | ー (SFP28スロット) | DEM-330Rと対向でご利用ください。 | |
| D1 | 標準規格:1000BASE-BX-U | ー (SFP28スロット) | DEM-330Tと対向でご利用ください。 | |
| I2 | 標準規格:1000BASE-LX | ー (SFP28スロット) | ||
| I2 | 標準規格:1000BASE-SX | ー (SFP28スロット) | 
| 1G対応トランシーバ (1G Copper SFP) | トランシーバ HW ver. | 概要 | 対応可否 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| E1 | 標準規格:1000BASE-T | ー (SFP28スロット) | ||
| G1 | 標準規格:1000BASE-T | ー (SFP28スロット) | 
- *1光ファイバケーブルの最長伝送距離は、光ファイバ損失分散、光コネクタ、スプライス損失箇所によって異なります。 
- *2搭載スロットはスイッチ製品によって異なります。 
マルチギガスイッチ DMSシリーズ
レイヤ2スイッチ
DMS-1250シリーズ
HWバージョン:A1
※一覧に記載のないスイッチのHWバージョンとトランシーバのHWの組み合わせによっては、接続ができない場合があります。
| 10G対応トランシーバ (10G SFP+) | トランシーバ HW ver. | 概要 | 対応可否 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| D2 | 標準規格:10GBASE-SR | ○ (SFP+スロット) | ||
| E1 | 標準規格:10GBASE-LR | ○ (SFP+スロット) | 
| 10G対応トランシーバ (10G Copper SFP+) | トランシーバ HW ver. | 概要 | 対応可否 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| A2 | 標準規格:10GBASE-T | ○ (SFP+スロット) | ・環境温度(室温):0~40℃まで (取付けたスイッチの動作温度範囲も 0~40℃までとなります) ・取付サポート数:最大2個まで/スイッチ1台(DMS-1250-12TP)、最大1個まで/スイッチ1台(DMS-1250-12TP以外) | 
| 1G対応トランシーバ (1G Copper SFP) | トランシーバ HW ver. | 概要 | 対応可否 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| E1 | 標準規格:1000BASE-T | ○ (SFP+スロット) | ・DMS-1250-10S/10SP/10SPL/12TPのみサポートされます。 | 
- *1光ファイバケーブルの最長伝送距離は、光ファイバ損失分散、光コネクタ、スプライス損失箇所によって異なります。 
DMS-1100シリーズ
HWバージョン:A1
※一覧に記載のないスイッチのHWバージョンとトランシーバのHWの組み合わせによっては、接続ができない場合があります。
| 10G対応トランシーバ (10G SFP+) | トランシーバ HW ver. | 概要 | 対応可否 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| D2 | 標準規格:10GBASE-SR | ○ (SFP+スロット) | ||
| E1 | 標準規格:10GBASE-LR | ○ (SFP+スロット) | 
| 1G対応トランシーバ (1G SFP) | トランシーバ HW ver. | 概要 | 対応可否 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| D2 | 標準規格:1000BASE-BX-D | ○ (SFP+スロット) | DEM-330Rと対向でご利用ください。 | |
| D1 | 標準規格:1000BASE-BX-U | ○ (SFP+スロット) | DEM-330Tと対向でご利用ください。 | |
| I2 | 標準規格:1000BASE-LX | ○ (SFP+スロット) | ||
| I2 | 標準規格:1000BASE-SX | ○ (SFP+スロット) | 
| 1G対応トランシーバ (1G Copper SFP) | トランシーバ HW ver. | 概要 | 対応可否 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| E1 | 標準規格:1000BASE-T | ○ (SFP+スロット) | ||
| G1 | 標準規格:1000BASE-T | ○ (SFP+スロット) | 
- *1光ファイバケーブルの最長伝送距離は、光ファイバ損失分散、光コネクタ、スプライス損失箇所によって異なります。 
1Gスイッチ DGSシリーズ
レイヤ3スイッチ
DGS-3630シリーズ
HWバージョン:A2およびA3
※一覧に記載のないスイッチのHWバージョンとトランシーバのHWの組み合わせによっては、接続ができない場合があります。
| 10G対応トランシーバ (10G SFP+) | トランシーバ HW ver. | 概要 | 対応可否(*2) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| D2 | 標準規格:10GBASE-SR | ○ (SFP+スロット) | ||
| E1 | 標準規格:10GBASE-LR | ○ (SFP+スロット) | 
| 10G対応トランシーバ (10G Copper SFP+) | トランシーバ HW ver. | 概要 | 対応可否(*2) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| A2 | 標準規格:10GBASE-T | ○ (SFP+スロット) | ・環境温度(室温):0~40℃まで (取付けたスイッチの動作温度範囲も 0~40℃までとなります) | 
| 1G対応トランシーバ (1G SFP) | トランシーバ HW ver. | 概要 | 対応可否(*2) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| D2 | 標準規格:1000BASE-BX-D | ○ (SFP+スロット) | DEM-330Rと対向でご利用ください。 | |
| D1 | 標準規格:1000BASE-BX-U | ○ (SFP+スロット) | DEM-330Tと対向でご利用ください。 | |
| I2 | 標準規格:1000BASE-LX | ○ (SFP+スロット) | ||
| I2 | 標準規格:1000BASE-SX | ○ (SFP+スロット) | 
| 1G対応トランシーバ (1G Copper SFP) | トランシーバ HW ver. | 概要 | 対応可否 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| E1 | 標準規格:1000BASE-T | ○ (SFP+スロット) | 
- *1光ファイバケーブルの最長伝送距離は、光ファイバ損失分散、光コネクタ、スプライス損失箇所によって異なります。 
- *2搭載スロットはスイッチ製品によって異なります。 
DGS-1520シリーズ
HWバージョン:A1
※一覧に記載のないスイッチのHWバージョンとトランシーバのHWの組み合わせによっては、接続ができない場合があります。
| 10G対応トランシーバ (10G SFP+) | トランシーバ HW ver. | 概要 | 対応可否 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| D2 | 標準規格:10GBASE-SR | ○ (SFP+スロット) | ||
| E1 | 標準規格:10GBASE-LR | ○ (SFP+スロット) | 
| 10G対応トランシーバ (10G Copper SFP+) | トランシーバ HW ver. | 概要 | 対応可否(*2) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| A2 | 標準規格:10GBASE-T | ー (QSFP28 スロット) | ・環境温度(室温):0~40℃まで (取付けたスイッチの動作温度範囲も 0~40℃までとなります) | 
| 1G対応トランシーバ (1G SFP) | トランシーバ HW ver. | 概要 | 対応可否 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| D2 | 標準規格:1000BASE-BX-D | ○ (SFP+スロット) | DEM-330Rと対向でご利用ください。 | |
| D1 | 標準規格:1000BASE-BX-U | ○ (SFP+スロット) | DEM-330Tと対向でご利用ください。 | |
| I2 | 標準規格:1000BASE-LX | ○ (SFP+スロット) | ||
| I2 | 標準規格:1000BASE-SX | ○ (SFP+スロット) | 
| 1G対応トランシーバ (1G Copper SFP) | トランシーバ HW ver. | 概要 | 対応可否 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| E1 | 標準規格:1000BASE-T | ○ (SFP+スロット) | ||
| G1 | 標準規格:1000BASE-T | ○ (SFP+スロット) | 
- *1光ファイバケーブルの最長伝送距離は、光ファイバ損失分散、光コネクタ、スプライス損失箇所によって異なります。 
- *2搭載スロットはスイッチ製品によって異なります。 
レイヤ2+スイッチ
DGS-3000シリーズ
HWバージョン:B1、B2およびB3
※一覧に記載のないスイッチのHWバージョンとトランシーバのHWの組み合わせによっては、接続ができない場合があります。
| 10G対応トランシーバ (10G SFP+) | トランシーバ HW ver. | 概要 | 対応可否(*2) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| D2 | 標準規格:10GBASE-SR | ○ (SFP+スロット) | ||
| E1 | 標準規格:10GBASE-LR | ○ (SFP+スロット) | 
| 1G対応トランシーバ (1G SFP) | トランシーバ HW ver. | 概要 | 対応可否(*2) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| D2 | 標準規格:1000BASE-BX-D | ○ (SFP+スロット) | DEM-330Rと対向でご利用ください。 | |
| D1 | 標準規格:1000BASE-BX-U | ○ (SFP+スロット) | DEM-330Tと対向でご利用ください。 | |
| I2 | 標準規格:1000BASE-LX | ○ (SFP+スロット) | ||
| I2 | 標準規格:1000BASE-SX | ○ (SFP+スロット) | 
| 1G対応トランシーバ (1G Copper SFP) | トランシーバ HW ver. | 概要 | 対応可否 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| E1 | 標準規格:1000BASE-T | ○ (SFP+スロット) | 
- *1光ファイバケーブルの最長伝送距離は、光ファイバ損失分散、光コネクタ、スプライス損失箇所によって異なります。 
- *2搭載スロットはスイッチ製品によって異なります。 
レイヤ2スイッチ
DGS-1530シリーズ
HWバージョン:A1
※一覧に記載のないスイッチのHWバージョンとトランシーバのHWの組み合わせによっては、接続ができない場合があります。
| 10G対応トランシーバ (10G SFP+) | トランシーバ HW ver. | 概要 | 対応可否 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| D2 | 標準規格:10GBASE-SR | ○ (SFP+スロット) | ||
| E1 | 標準規格:10GBASE-LR | ○ (SFP+スロット) | 
| 10G対応トランシーバ (10G Copper SFP+) | トランシーバ HW ver. | 概要 | 対応可否 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| A2 | 標準規格:10GBASE-T | ○ (SFP+スロット) | ・環境温度(室温):0~40℃まで (取付けたスイッチの動作温度範囲も 0~40℃までとなります) | 
| 1G対応トランシーバ (1G SFP) | トランシーバ HW ver. | 概要 | 対応可否 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| I2 | 標準規格:1000BASE-LX | ○ (SFP+スロット) | ||
| I2 | 標準規格:1000BASE-SX | ○ (SFP+スロット) | 
| 1G対応トランシーバ (1G Copper SFP) | トランシーバ HW ver. | 概要 | 対応可否 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| G1 | 標準規格:1000BASE-T | ○ (SFP+スロット) | ・環境温度(室温):0~40℃まで (取付けたスイッチの動作温度範囲も 0~40℃までとなります) | 
- *1光ファイバケーブルの最長伝送距離は、光ファイバ損失分散、光コネクタ、スプライス損失箇所によって異なります。 
DGS-1250シリーズ
HWバージョン:A1
※一覧に記載のないスイッチのHWバージョンとトランシーバのHWの組み合わせによっては、接続ができない場合があります。
| 10G対応トランシーバ (10G SFP+) | トランシーバ HW ver. | 概要 | 対応可否 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| D2 | 標準規格:10GBASE-SR | ○ (SFP+スロット) | ||
| E1 | 標準規格:10GBASE-LR | ○ (SFP+スロット) | 
| 1G対応トランシーバ (1G Copper SFP) | トランシーバ HW ver. | 概要 | 対応可否 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| E1 | 標準規格:1000BASE-T | ○ (SFP+スロット) | ||
| G1 | 標準規格:1000BASE-T | ○ (SFP+スロット) | 
- *1光ファイバケーブルの最長伝送距離は、光ファイバ損失分散、光コネクタ、スプライス損失箇所によって異なります。 
DGS-1210シリーズ
HWバージョン:F1、F2、F3およびF4
※一覧に記載のないスイッチのHWバージョンとトランシーバのHWの組み合わせによっては、接続ができない場合があります。
| 1G対応トランシーバ (1G SFP) | トランシーバ HW ver. | 概要 | 対応可否(*2) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| D2 | 標準規格:1000BASE-BX-D | ○ (SFPスロット) | DEM-330Rと対向でご利用ください。 | |
| D1 | 標準規格:1000BASE-BX-U | ○ (SFPスロット) | DEM-330Tと対向でご利用ください。 | |
| I2 | 標準規格:1000BASE-LX | ○ (SFPスロット) | ||
| I2 | 標準規格:1000BASE-SX | ○ (SFPスロット) | 
| 1G対応トランシーバ (1G Copper SFP) | トランシーバ HW ver. | 概要 | 対応可否(*2) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| E1 | 標準規格:1000BASE-T | ○ (SFPスロット) | ||
| G1 | 標準規格:1000BASE-T | ○ (SFPスロット) | 
- *1光ファイバケーブルの最長伝送距離は、光ファイバ損失分散、光コネクタ、スプライス損失箇所によって異なります。 
- *2搭載スロットはスイッチ製品によって異なります。 
DGS-1100V2シリーズ
HWバージョン:A1、A2およびA3
※一覧に記載のないスイッチのHWバージョンとトランシーバのHWの組み合わせによっては、接続ができない場合があります。
| 1G対応トランシーバ (1G SFP) | トランシーバ HW ver. | 概要 | 対応可否(*2) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| D2 | 標準規格:1000BASE-BX-D | ○ (SFPコンボスロット) | DEM-330Rと対向でご利用ください。 | |
| D1 | 標準規格:1000BASE-BX-U | ○ (SFPコンボスロット) | DEM-330Tと対向でご利用ください。 | |
| I2 | 標準規格:1000BASE-LX | ○ (SFPコンボスロット) | ||
| I2 | 標準規格:1000BASE-SX | ○ (SFPコンボスロット) | 
- *1光ファイバケーブルの最長伝送距離は、光ファイバ損失分散、光コネクタ、スプライス損失箇所によって異なります。 
- *2搭載スロットはスイッチ製品によって異なります。 
DGS-1000シリーズ (DGS-1010MP)
HWバージョン:A1
※一覧に記載のないスイッチのHWバージョンとトランシーバのHWの組み合わせによっては、接続ができない場合があります。
| 1G対応トランシーバ (1G SFP) | トランシーバ HW ver. | 概要 | 対応可否 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| D2 | 標準規格:1000BASE-BX-D | ○ (SFPスロット) | DEM-330Rと対向でご利用ください。 | |
| D1 | 標準規格:1000BASE-BX-U | ○ (SFPスロット) | DEM-330Tと対向でご利用ください。 | |
| I2 | 標準規格:1000BASE-LX | ○ (SFPスロット) | ||
| I2 | 標準規格:1000BASE-SX | ○ (SFPスロット) | 
| 1G対応トランシーバ (1G Copper SFP) | トランシーバ HW ver. | 概要 | 対応可否 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| E1 | 標準規格:1000BASE-T | ○ (SFPスロット) | 
- *1光ファイバケーブルの最長伝送距離は、光ファイバ損失分散、光コネクタ、スプライス損失箇所によって異なります。 
クラウドスイッチ DBSシリーズ
DBS-2000シリーズ
HWバージョン:A1およびA2
※一覧に記載のないスイッチのHWバージョンとトランシーバのHWの組み合わせによっては、接続ができない場合があります。
| 1G対応トランシーバ (1G SFP) | トランシーバ HW ver. | 概要 | 対応可否(*2) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| D2 | 標準規格:1000BASE-BX-D | ○ (SFPスロット) | DEM-330Rと対向でご利用ください。 | |
| D1 | 標準規格:1000BASE-BX-U | ○ (SFPスロット) | DEM-330Tと対向でご利用ください。 | |
| I2 | 標準規格:1000BASE-LX | ○ (SFPスロット) | ||
| I2 | 標準規格:1000BASE-SX | ○ (SFPスロット) | 
| 1G対応トランシーバ (1G Copper SFP) | トランシーバ HW ver. | 概要 | 対応可否(*2) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| E1 | 標準規格:1000BASE-T | ○ (SFPスロット) | ||
| G1 | 標準規格:1000BASE-T | ○ (SFPスロット) | DBS-2000-10MP/28のみサポートされます。 | 
- *1光ファイバケーブルの最長伝送距離は、光ファイバ損失分散、光コネクタ、スプライス損失箇所によって異なります。 
- *2搭載スロットはスイッチ製品によって異なります。 
産業用スイッチ DISシリーズ
レイヤ2スイッチ
DIS-200Gシリーズ
HWバージョン:A1およびA2
※一覧に記載のないスイッチのHWバージョンとトランシーバのHWの組み合わせによっては、接続ができない場合があります。
| DIS-100G/200G専用トランシーバ | トランシーバ HW ver. | 概要 | 対応可否 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| A1 | 標準規格:1000BASE-SX | ○ (SFPスロット) | 動作温度:-40 ~85℃ | |
| A1 | 標準規格:1000BASE-SX2 | ○ (SFPスロット) | 動作温度:-40 ~85℃ | |
| A1 | 標準規格:1000BASE-LX | ○ (SFPスロット) | 動作温度:-40 ~85℃ | 
- *1光ファイバケーブルの最長伝送距離は、光ファイバ損失分散、光コネクタ、スプライス損失箇所によって異なります。 
DIS-100Gシリーズ
HWバージョン:A1
※一覧に記載のないスイッチのHWバージョンとトランシーバのHWの組み合わせによっては、接続ができない場合があります。
| DIS-100G/200G専用トランシーバ | トランシーバ HW ver. | 概要 | 対応可否(*2) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| A1 | 標準規格:1000BASE-SX | ○ (SFPスロット) | 動作温度:-40 ~85℃ | |
| A1 | 標準規格:1000BASE-SX2 | ○ (SFPスロット) | 動作温度:-40 ~85℃ | |
| A1 | 標準規格:1000BASE-LX | ○ (SFPスロット) | 動作温度:-40 ~85℃ | 
- *1光ファイバケーブルの最長伝送距離は、光ファイバ損失分散、光コネクタ、スプライス損失箇所によって異なります。 
- *2搭載スロットはスイッチ製品によって異なります。 
1000Mメディアコンバータ DMCシリーズ
DMC-805G
HWバージョン:A11
※一覧に記載のないメディアコンバータのHWバージョンとトランシーバのHWの組み合わせによっては、接続ができない場合があります。
| 1G対応トランシーバ (1G SFP) | トランシーバ HW ver. | 概要 | 対応可否 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| D2 | 標準規格:1000BASE-BX-D | ○ (SFPスロット) | DEM-330Rと対向でご利用ください。 | |
| D1 | 標準規格:1000BASE-BX-U | ○ (SFPスロット) | DEM-330Tと対向でご利用ください。 | |
| I2 | 標準規格:1000BASE-LX | ○ (SFPスロット) | ||
| I2 | 標準規格:1000BASE-SX | ○ (SFPスロット) | 
- *1光ファイバケーブルの最長伝送距離は、光ファイバ損失分散、光コネクタ、スプライス損失箇所によって異なります。 

