D-View7 仕様一覧
 
                        
                      D-View7 ソフトウェア要件
| アーキテクチャ | サーバ/クライアントWebアーキテクチャ、マルチテナント、Server/Probeデザイン、クラスタアーキテクチャ | 
|---|---|
| ユーザ管理 | モジュールごとのRead-Write/Read only権限 | 
| API | REST API | 
| ディスカバリ | デバイスディスカバリ、リンクディスカバリ、自動ディスカバリ | 
| インベントリ | インベントリエクスポート、デバイスエクスポート、ラベルグループ(複数ラベル可能) | 
| モニタリング | ダッシュボード、カスタマイズダッシュボード、ICMP/SNMPによるデータ収集、トポロジービュー(トポロジー生成、デバイス/リンクステータス、マルチレイヤトポロジー)、デバイスビュー、ステータスポーリング(ICMP/SNMP)、イベント通知、トラップログ、システムログ、トラフィックレポート | 
| 設定 | デバイス設定、ファームウェアアップグレード、設定バックアップ/リストア、スケジュールタスク設定、トラップエディタ、設定比較、ファイル管理 | 
D-View7 Server要件
ハードウェア条件
| CPU | Dual Core 3.0GHz以上 | 
|---|---|
| メモリ | 8GB以上 | 
| ハードディスク容量 | 120GB以上(C:¥Core Server、D:¥MongoDB) | 
ソフトウェア条件
| OS | Windows8/8.1 Professional Edition以上(64bit) | 
|---|
管理可能台数
| 管理可能台数 | 5,000ノード/台まで | 
|---|
D-View7 Probe要件
ハードウェア条件
| CPU | Single Core 2.0GHz以上 | 
|---|---|
| メモリ | 2GB以上 | 
| ハードディスク容量 | 10GB以上 | 
ソフトウェア条件
| OS | Windows8/8.1(32bit/64bit) | 
|---|
管理可能台数
| 管理可能台数 | 256ノード/台まで | 
|---|
D-View7 クライアント要件
| CPU | Single Core 2.0GHz以上 | 
|---|---|
| メモリ | 2GB以上 | 
| ブラウザ | Internet Explorer 11以上、Firefox、Chrome | 

