
標準価格(税抜):¥24,800 製品保証:1年間 ※別途SFPモジュールが必要です。
1000BASE-T⇔SFP(1000BASE-SX/LX/LH/ZX 対応)、LCコネクタ、リンクパススルー対応
DMC-805Gは19インチラック対応シャーシDMC-1000に搭載することが可能です。メディアコンバータモジュールとしてDMC-805Gを搭載するだけでなくSNMPマネージメントモジュールDMC-1002を搭載することで、管理が可能となります。
DMC-805G は、SFPポートにSFPモジュール(オプション:DEM-330T/R、DEM-331T/R、DEM-310GT、DEM-311GT、DEM-312GT2、DEM-314GT、DEM-315GT)を装着することで1000BASE-T のイーサネット信号を伝送路に応じて光信号に変換します。
DMC-805Gはリンクパススルー機能を搭載し、保守機能も充実しています。モジュール上のディップスイッチ、またはマネージメントモジュール(DMC-1002)がDMC-1000に搭載時にはLLR の使用有無を設定することもできます。
DMC-805Gは、スタンドアロンでの使用のほか、DMC-1000 への搭載も可能なメディアコンバータモジュールです。シャーシおよび各モジュールはホットスワップ機能を搭載しており、システムを止めることなくモジュールの装着や取り外しが可です。
| 製品名称 | DMC-805G | ||
| 標準規格 |
IEEE 802.3ab 1000BASE-T |
||
| インタフェース | 1000BASE-T | 1 | |
| 1000BASE-LX | 1(SFP) | ||
| 1000BASE-SX | 1(SFP) | ||
| Auto MDI/MDI-X | ○ | ||
| フローコントロール | Half Duplex | ─ | |
| Full Duplex | IEEE 802.3x Flow control | ||
| 適合ケーブル | 1000BASE-T | エンハンスドカテゴリ5 以上のUTPケーブル(100m以内) | |
| 光ファイバ ケーブルタイプ |
1 芯シングルモード | ─ ※ | |
| 2 芯シングルモード | ─ ※ | ||
| 2 芯マルチモード | ─ ※ | ||
| 伝送距離 | ─ ※ | ||
| 光波長 | ─ ※ | ||
| 送信光レベル | ─ ※ | ||
| 受信光レベル | ─ ※ | ||
| ホットスワップ | ○ | ||
| 使用方法 | スタンドアロン または DMC-1000 に装着 | ||
| 電気的仕様 | 定格入力電圧 (周波数) |
スタンドアロン | 100VAC(50/60Hz) |
| シャーシに装着 | 7.5VDC | ||
| 定格入力電流 | 1.5A | ||
| 消費電力 | 5.5W | ||
| 環境仕様 | 温度 | 動作時 | 0 ~ 40℃ |
| 保管時 | -25 ~ 70℃ | ||
| 湿度 | 動作時 | 10 ~ 90%( 結露なきこと) | |
| 保管時 | 5 ~ 90%( 結露なきこと) | ||
| 寸法 | 120(W)×88(D)×25(H)mm | ||
| 質量 | 305g | ||
| パッケージ内容 | 本体、AC 電源アダプタ、マニュアル、シリアルラベル、 PLシート、保証書 |
||
| ラックマウント | DMC-1000 | ||
| EMI規格 | CE Class B/ FCC Class B/VCCI Class B | ||
| マネージメント | リンクパススルー機能(LLCF) LLR/マネージメントモジュール(DMC-1002) |
||
※ 使用するモジュールによって異なります。
オプションモジュール(DMC-805G)
| 種別 | 型番 | 仕様 | ||
| 2 芯SFP モジュール (1Giga) |
DEM-310GT | 1000BASE-LX、 LC コネクタ、 光波長:1310nm、 光ファイバケーブル:2 芯シングルモード(9/125μm)、 2 芯マルチモード(50/125μm、62.5/125μm)、 伝送距離*2:10km(SM9/125 μ m)、2km(MM50/125μm)、550m(MM62.5/125μm)、 動作電圧:3.3V |
||
| DEM-311GT | 1000BASE-SX、 LC コネクタ、 光波長:850nm、 光ファイバケーブル:2 芯マルチモード(50/125μm、62.5/125μm) 伝送距離*2:550m(50/125 μ m)、275m(62.5/125μm) 動作電圧:3.3V |
|||
| DEM-312GT2 | 1000BASE-SX2、 LC コネクタ、 光波長:1310nm 光ファイバケーブル: 2 芯マルチモード(50/125μm、62.5/125μm) 伝送距離*2:1km(50/125 μ m)、2km(62.5/125μm) 動作電圧:3.3V |
|||
| DEM-314GT | 1000BASE-LH、 LC コネクタ、 光波長:1550nm 光ファイバケーブル:2 芯シングルモード(9/125μm) 伝送距離*2:50km 動作電圧:3.3V |
|||
| DEM-315GT | 1000BASE-ZX、 LC コネクタ、 光波長:1550nm、 光ファイバケーブル:2 芯シングルモード(9/125μm) 伝送距離*2:80km 動作電圧:3.3V |
|||
| WDM 対応1 芯SFP モジュール |
DEM330T*1 | 1000BASE-LX、 LC コネクタ、 光波長:1550nm(TX)/1310nm(RX)、 光ファイバケーブル:1 芯シングルモード(9/125μm) 伝送距離*2:10km 動作電圧:3.3V |
||
| DEM-330R*1 | 1000BASE-LX、 LC コネクタ、 光波長:1310nm(TX)/1550nm(RX)、 光ファイバケーブル:1 芯シングルモード(9/125μm) 伝送距離*2:10km、 動作電圧:3.3V |
|||
| DEM-331T*1 | 1000BASE-LX、 LC コネクタ、 光波長:1550nm(TX)/1310nm(RX)、 光ファイバケーブル:1 芯シングルモード(9/125μm) 伝送距離*2:40km、 動作電圧:3.3V |
|||
| DEM-331R*1 | 1000BASE-LX、 LC コネクタ、 光波長:1310nm(TX)/1550nm(RX)、 光ファイバケーブル:1 芯シングルモード(9/125μm) 伝送距離*2:40km、 動作電圧:3.3V |
|||
*1:DEM-330T とDEM-330R は対向でご使用下さい。DEM-331T とDEM-331R は対向でご使用下さい。
*2:光ファイバケーブルの最長伝送距離は、光ファイバ損失分散、光コネクタ、スプライス損失箇所によって異なります。
メディアコンバータ対応一覧
| 製品名 | メディタイプ | 芯数 | 伝送距離 | 伝送速度 | コネクタ形状 | ||
| DMC-700SC | RJ-45 ⇔ マルチモードファイバ | 2 芯 | 550 m | 1Gbps | SC | ||
| DMC-810SC | RJ-45 ⇔ シングルモードファイバ | 2 芯 | 10km | 1Gbps | SC | ||
| DMC-1910T/R | RJ-45 ⇔ シングルモードファイバ | 2 芯 | 10km | 1Gbps | SC | ||
| DMC-805G | RJ-45 ⇔ 光ファイバ | 1 芯/2 芯 | ─ | 1Gbps | SFPスロット | ||
※ 使用するモジュールによって異なります。