
小規模ネットワークからバックボーンまで拡張可能な レイヤ3 10/100M マネージメントスイッチ
DES-3828/3828P はスタンドアロンでの使用のほか、ネットワーク上の機器と仮想スタックを構築できます。ケーブル長の制限などの物理的なスタックの制限をなくすことで、機器の故障、停止による影響を最小化できます。また、ダイナミックL3 IP ルーティングとL2 パケットスイッチング機能を組み合わせ、バックボーンや中央サーバからの不必要なトラフィックを除去します。
GVRPや802.1Qを含む拡張VLAN を搭載しています。 VoIP、ERP、イントラネットおよびビデオカンファレンス等のためにL2/L3/L4 QoS/CoS 機能を搭載し、クリティカルなネットワークサービスに適応したプライオリティサービスを提供します。 帯域制御などにより高度なサービスへの対応を実現します。
L2/L3/L4マルチレイヤ・アクセスコントロールリストやRaidusサーバと連携したIEEE802.1X認証、MACアドレス認証やWeb認証などの高セキュリティ機能を搭載しています。
セキュリティとパフォーマンスを強化するため4K VLAN エントリ、IEEE 802.1Q などを含むVLAN を提供します。 帯域制御はトラフィックボリュームを制御するため各ポートに制限を設定することができます。 またリダンダント電源によりシステムの冗長化をはかります。さらにネットワークの信頼性、バーチャルスタックの利便性の向上のためにIEEE 802.3ad LinkAggregation、IEEE 802.1d Spanning Tree、IEEE 802.1wRapid Spanning Tree、IEEE802.1s Multiple Spanning Treeをサポートしています。
| 製品名称 | DES-3828 | DES-3828DC | DES-3828P | DES-3852 | ||
| 標準規格 | IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、 IEEE 802.3z 1000BASE-X、IEEE 802.3x Flow Control、 IEEE 802.3ad Link Aggregation IEEE 802.1Q VLAN Tagging、 IEEE 802.1v Protocol Based VLAN、 IEEE 802.1D Spanning Tree(STP compatible)、 IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree、 IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree IEEE 802.1p Class of Service、 IEEE 802.1X Port Based Network Access Control、 IEEE 802.3af Power over Ethernet(DES-3828Pのみ) |
|||||
| インタフェース | 10BASE-T/100BASE-TX(PoE給電)ポート(RJ-45) | 24 | 24(24) | 48 | ||
| 10BASE-T/100BASE-TX/ 1000BASE-Tポート(RJ-45) | 4 | |||||
| SFPスロット | 2(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 2ポートとのコンボ) | |||||
| RS-232Cポート (D-Sub 9ピンメス) | 1 | |||||
| Managementポート(RJ-45) | ー | |||||
| Consoleポート(RJ-45) | ー | |||||
| オートネゴシエーション | ○ | |||||
| Auto MDI/MDI-X | ○ | |||||
| フローコントロール | IEEE 802.3x Flow Control (Full Duplex)、バックプレッシャー(Half Duplex)、ヘッドオブライン(HOL)ブロッキング防止 | |||||
| 適合ケーブル | 10BASE-T | カテゴリ3以上のUTP/STPケーブル(100m以内) | ||||
| 100BASE-TX | カテゴリ5以上のUTP/STPケーブル(100m以内) | |||||
| 1000BASE-T | エンハンスドカテゴリ5以上のUTP/STPケーブル(100m以内) | |||||
| コンソールポート | RS-232Cストレートケーブル(D-Sub 9ピン) | |||||
| PoEポート | ー | ー | カテゴリ5以上の UTPケーブル(8線結線) | ー | ||
| SIM | 管理数(D-Link SIM) | 32 | ||||
| スイッチ性能 | スイッチファブリック | 12.8Gbps | 15.7Gbps | |||
| パケットフォワーディングレート(64Byte) | 9.5Mpps | 11.7Mpps | ||||
| パケットバッファ | 32MByte | |||||
| MACアドレス数 | MACアドレステーブル : 16K、スタティックMACアドレス : 256 | |||||
| SDRAM | 128MByte | |||||
| フラッシュメモリ | 16MByte | |||||
| 電気的仕様 | 定格入力電圧(周波数) | 100-240VAC(50/60Hz) 同梱の電源ケーブルは 100V専用です。 |
48VDC | 100~240VAC(50/60Hz) 同梱の電源ケーブルは100V専用です。 |
||
| 最大消費電力 | 24W | 395.2W | 47W | |||
| PoE | ー | ー | 給電方式:Alternative A 給電可能電力: 最大370W 1ポートあたり15.4W | ー | ||
| リダンダント電源 | DPS-200 | ー | DPS-600 | DPS-200 | ||
| 環境仕様 | 温度 | 動作時 | 0~40℃ | |||
| 保管時 | -40~70℃ | |||||
| 湿度 | 動作時 | 5~95% (結露なきこと) | ||||
| 保管時 | 5~95% (結露なきこと) | |||||
| 寸法 | 441(W)×310(D)×44(H)mm 19インチラックマウント1U対応 | 441(W)×369(D)×44(H)mm 19インチラックマウント1U対応 | 441(W)×310(D)×44(H)mm 19インチラックマウント1U対応 | |||
| 質量 | 4.24kg | 6.02kg | 4.25kg | |||
| 適合規格 | EMI規格 | CE/FCC/VCCI/C-Tick Class A | ||||
| パッケージ内容 | 本体、AC電源ケーブル(100V用)、RS232Cコンソールケーブル、19インチラックマウントキット、マニュアル、シリアルラベル、PLシート、保証書、CD-ROM、ゴム足、電源抜け防止金具(DES-3828/3852) | |||||
| L2機能 | IGMPスヌーピング:v1/v2/v3 スヌーピンググループ数:256、 スタティックマルチキャストアドレス数:64、 VLAN毎のIGMP IGMP Fast Leave MLDスヌーピング:v1/v2、 スヌーピンググループ数:256、 VLAN毎のMLD スパニングツリー: IEEE 802.1D STP、IEEE 802.1w RSTP、IEEE 802.1s MSTP、BPDUフィルタリング ループバック検知(STP無し) IEEE 802.3adリンクアグリゲーション:32グループ/デバイス、8ポート/グループ WRED、マルチキャストフィルタリング ポートミラーリング:1ポート対1ポート/多対1ポート/ACLモード ジャンボフレーム:9,216Byte |
|||||
| VLAN | IEEE 802.1QタグVLAN、IEEE 802.1vプロトコルベースVLAN、ポートベースVLAN VLANグループ数:4094(スタティックVLAN)/4094ダイナミックVLAN)、 VLAN IDレンジ:1-4094 GVRP、ダブルVLAN、ISM VLAN |
|||||
| L3機能 | ルーティング・テーブルサイズ:128(スタティック)、 ループバックIPインターフェィス:2 ハードウェアルーティングエントリ:2K、 L3フォワーディングエントリ:4K フローティングスタティックルート(IPv4)、2ndデフォルトルート RIP v1/v2:2K(スタティックルート含む、OSPFと共有)、OSPFv2 OSPFルート:2K(スタティックルートを含むRIPと共有) OSPFパッシブインタフェース、OSPFイコールコストマルチパス IPインタフェース数:64、VLANごとのマルチプルIPインタフェース数:10 VRRP、ルート優先、プロキシARP |
|||||
| マルチキャスト | マルチキャストテーブル:256 IGMP v1/v2/v3、DVMRP v3、PIM DM、PIM SM、 マルチキャストデュプリケーション IPマルチキャストアドレス範囲制限 |
|||||
| MPLS※ | ー | |||||
| QoS | 帯域制御:送信帯域64Kbps~1000000Kbps/受信帯域64Kbps~1000000Kbps、 キュー:8レベル/ポート キューのスケジューリング:WRR(重み付けラウンドロビン)、Strict、Strict+WRR CoS:IEEE 802.1pプライオリティ、MACアドレス、IPv4/6アドレス、ToS DSCP(IPv4)、TCP/UDPポート IPv6 DSCPリマーク |
|||||
| ACL (アクセスコントロールリスト) |
最大9プロファイル、800ルール/デバイス ACL定義パラメータ: VLAN ID、IEEE 802.1pプライオリティ、MACアドレス、IPv4/v6アドレス、DSCP プロトコルタイプ、TCP/UDPポート、TCP/UDPペイロード、 IPv6トラフィッククラス、IPv6フローラベル CPUインタフェースフィルタリング(10プロファイルまで対応) |
|||||
| セキュリティ | RADIUS、RADIUSアカウンティング、TACACS+、SSHv2、SSLv3 ポートセキュリティ:16MACアドレス/ポート、 IEEE 802.1X:ポートベース認証、ホストベース認証 ゲストVLAN、Web認証、MACアドレス認証、 Microsoft NAP検疫対応(NAP-802.1X方式) ブロードキャストストーム/マルチキャストストームコントロール、 トラフィックセグメンテーション、ブロードキャストセグメンテーション IP-MACバインディング、 IP-MACポートバインディング:ARPモード/ACLモード/DHCPスヌーピングモード アクセスViolationアラート、D-Linkセーフガードエンジン |
|||||
| マネージメント | D-LinkシングルIPマネジメント、WebベースGUI、CLI、 3レベルのユーザアクセス権限、 Telnetサーバ、Telnetクライアント、 TFTPクライアント、 SNMP v1/v2c/v3、SNMPトラップ RMONv1:4グループコンフィグ、 RMON v2:プルーブコンフィググループ BOOTPクライアント、DHCPクライアント、DHCP自動設定、 DHCPリレーオプション82、 DHCPサーバ、SYSLOG、トラップ/アラーム/ログレベル設定 デュアルイメージ、デュアルコンフィグレーション、 ポートディスクリプション ログインバナー/システムプロンプトの編集、CPUモニタリング 0.0.0.0 IP設定、 RPS/ファンログ、パスワードリカバリ、トラストホスト、SNTPクライアント |
|||||
| MIBs | MIBIl(RFC1213)、Bridge MIB(RFC1493)、SNMP v2 MIB(RFC1907) RMON MIB(RFC1757, 2819)、RMON v2 MIB(RFC2021)、Ether-like MIB(RFC2665) IEEE 802.1p MIB(RFC2674)、IF MIB(RFC2863)、Bridge MIB Extenstion(RFC4363) RADIUS認証クライアントMIB(RFC2618)、 RADIUSアカウンティングクライアントMIB(RFC2620) プライベートMIB、IGMP v3 MIB、RIPv2 MIB(RFC1724)、OSPF v2 MIB(RFC1850) IPフォワーディングテーブルMIB(RFC2096)、VRRP、MIB(RFC 2787) IPv4 Multicast Routing MIB(RFC2932)、PIM MIB(RFC2934) |
|||||