DCS-3415 のライブ映像は、3G ビデオプレーヤ対応の携帯電話やPDA から簡単に確認することができます。3GPP サービスエリア内であれば、移動先からでもモバイルからライブ映像の監視が容易にできます。
DCS-3415 は、IEEE 802.3af 規格に準拠したPoE 受電機器です。コンセントのない高所や壁面に電源ケーブルを使用せずに、PoE給電スイッチとイーサネット接続することで設置し、電源を確保すると共に、ネットワークへの接続も可能となります。
DCS-3415 は、IR カットフィルタと自動アイリス制御機能を搭載しており、常に高品質なカラー画像を提供します。また、本製品のケースは耐衝撃性及びIP66 を取得しているので防水・防滴仕様です。RS-485 規格のポートは外付けのパン/ チルト/ ズーム用のデバイス向けに設計されています。また、プログラムできる警告デバイスと組み合わせて、アラーム定義のイベントで始動するさまざまなセキュリティ対策を展開できます。
製品仕様
| 製品名称 | DCS-3415 | ||||
| 標準規格 | IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3af Power Over Ethernet |
||||
| 有線LAN |
インタフェース | 10BASE-T/100BASE-TX (PoE) |
RJ-45 型コネクタ × 1 | ||
| オートネゴシエーション | ○ | ||||
| Auto MDI/MDI-X | ○ | ||||
| フローコントロール | IEEE 802.3x Flow Contro(Full Duplex) バックプレッシャー(Half Duplex) |
||||
| 適合ケーブル | 10BASE-T | カテゴリ3 以上のUTP/STP ケーブル(100m 以内) | |||
| 100BASE-TX | カテゴリ5 以上のUTP/STP ケーブル(100m 以内) | ||||
| PoE ポート | カテゴリ5 以上のUTP/STP ケーブル (8 線結線、100m 以内) |
||||
| コネクタ |
リセットボタン | ○ | |||
| AV 出力用コネクタ | 1 | ||||
| 外部マイク用コネクタ | 1 | ||||
| 外部機器用I/O | 入力端子 x 1、出力端子 x 1 RS-485 コネクタ x 1 DC12V 出力 x 1 |
||||
| カードスロット | CF カードタイプ | ||||
| カメラ機能 | レンズ | レンズ焦点 | 4.1 ~ 73.8mm | ||
| レンズ明るさ | F1.4 ~ F30 | ||||
| 水平画角 | 48 ~ 2.8° | ||||
| イメージセンサー | 1/4 インチプログレッシブカラーCCD センサ | ||||
| ズーム(光学/デジタル*) | 光学18 倍ズーム( 4 倍デジタルズーム) | ||||
| 最低照度 | 1.61 Lux(F1.4、1/30s) 0.38 Lux( F1.4、1/30s、ICR ON) |
||||
| 赤外線カットフィルタ | ○ | ||||
| オートアイリス | ○ | ||||
| オートコントラスト | ○ | ||||
| オートホワイトバランス | ○ | ||||
| オート露出 | ○ | ||||
| 電子シャッタ | ○ | ||||
| ビデオ機能 | カラー | カラー/ 白黒 | |||
| フレームレート | 1 〜30 fps | ||||
| ビデオ圧縮 | Motion JPEG/ MPEG4 | ||||
| 静止画圧縮 | JPEG | ||||
| 解像度(pixels) | 176 × 144、320 × 240、640 × 480 | ||||
| スケジュール録画 | ○ NASサポート( Samba クライアント搭載) | ||||
| 音声機能 | 音声方向 | 全二重/半二重 | |||
| 内蔵マイク | ○ | ||||
| 音声帯域 | 50 ~ 16000Hz | ||||
| サンプリングレート | GSM-AMR : 4.75 ~ 12.2Kbps MPEG-4 AAC : 16 ~ 128Kbps |
||||
| ハードウェア仕様 | SDRAM | 32MByte | |||
| フラッシュメモリ | 8Mbyte | ||||
| 電気的仕様 | 定格入力電圧 | AC100-240V (50/60Hz) | |||
| 定格電源電圧 | 12VDC( 付属AC アダプタ使用) | ||||
| 定格入力電流 | 1.25A | ||||
| 最大消費電力 | 5.4W | ||||
| 環境仕様 | 温度 | 動作時 | 0 ~40℃ | ||
| 保管時 | -20 ~70℃ | ||||
| 湿度 | 動作時 | 20 ~80%( 結露なきこと) | |||
| 保管時 | 20 ~80%( 結露なきこと) | ||||
| 適合規格 | EMI 規格 | CE、 FCC/ VCCI クラス B、 C-Tick | |||
| 寸法 | 80(W) x 143.5(D) x 92.4(H) mm | ||||
| 質量(本体のみ) | 1012g( 本体のみ) | ||||
| パッケージ内容 | 本体、AC アダプタ、カメラスタンド、マニュアル、 ネットワークケーブル シリアルラベル、PL シート、保証書、CD-ROM |
||||
* 倍率が高くなるにつれ、画像は低下します。
ソフトウェア仕様
| 機能 | 内容 | ||
| ネットワーク設定 | 接続方式 : DHCP クライアント、固定IP アドレス設定 ゲートウェイ設定 DDNS 設定、UPnP 設定 IPv6 対応* |
||
| アラーム機能 | 動体検知機能 E-mail 送信 プレアラームバッファ、ポストアラームバッファ |
||
| マネージメント | 3GPP モバイル監視 Web GUI : Internet Explorer 6.0 以上 F/W アップデート 設定ファイルのバックアップと復旧 ステータス表示 ユーティリティソフト 日付・時間設定、システムログ スケジュール設定 |
||
* 次期ファームウェアにて対応予定。