
高度な機能と利便性の高い管理システムを優れたコストパフォーマンスで提供するメガピクセルネットワークカメラ
DCS-2121は、MJPEG/MPEG-4 のデュアルストリーム機 能を搭載しており、録画とモニタリングを同時に行うことができます。また、0.5 ルクスの光感受性を搭載しており、低照度の部屋でも映像を撮ることが可能です。
DCS-2121のライブ映像は、3G ビデオプレーヤ対応の携帯電話やPDA から簡単に確認することができます。3GPP サービスエリア内であれば、移動先からでもモバイルからライブ映像の監視が容易にできます。MPEG-4 方式およびMJPEG 方式の映像圧縮により、VGA/XGA/SXGA などの高画質リアルタイム映像を提供します。
DCS-2121は、E-mail によるアラーム通知機能、および画像のアップロードできるスケジュール/ トリガーイベント機能を搭載しています。本製品はWeb サーバを内蔵しており、これら機能をWeb ブラウザを使用することで、イントラネットやインターネット経由で直接設定、管理することが可能です。
| 製品名称 | DCS-2121 | |||
| 無線LAN | ||||
| 標準規格 | IEEE 802.11b IEEE 802.11g ARIB STD-T66 |
|||
| 周波数帯域 |
802.11b | 2.4GHz 帯(2,400 ~ 2,497MHz) | ||
| 802.11g | 2.4GHz 帯(2,400 ~ 2,483.5MHz) | |||
| チャンネル数 | 802.11b/g | 13 | ||
| 伝送方式 |
802.11b | 直接拡散スペクトラム拡散方式(DSSS 方式) | ||
| 802.11g | 直接拡散スペクトラム拡散方式(DSSS 方式) 直交波周波数分割多重変調(OFDM 方式) |
|||
| アクセス制御方式 | CSMA/CA + Ack | |||
| データ伝送速度 |
802.11b | 1 / 2 / 5.5 / 11Mbps | ||
| 802.11g | 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 / 48 / 54Mbps | |||
| 有線LAN | ||||
| 標準規格 | IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3x Flow Control |
|||
| インタフェース |
10BASE-T/100BASE-TX ポート |
1 | ||
| オートネゴシエーション | Auto MDI/MDI-X | |||
| コネクタ | I/O インタフェース | 入力端子× 1/ 出力端子× 1 | ||
| カードスロット | SD カードスロット × 1、SDHC カードタイプ16GB まで対応 | |||
| リセットボタン | ○ | |||
| カメラ機能 | レンズ | レンズ焦点 | 5.01mm | |
| レンズ明るさ | F2.8 | |||
| イメージセンサー | 1/4 インチ 1.3 メガピクセルプログレッシブ、 カラー CMOS センサー |
|||
| ズーム(光学/デジタル) | 16 倍デジタルズーム | |||
| 最低照度 | 0.5Lux @ F2.8 | |||
| オートコントラスト | ○ | |||
| オートホワイトバランス設定 | ○ | |||
| オート露出 | ○ | |||
| 逆光補正機能 | ○ | |||
| 電子シャッタ | ○(自動) | |||
| シャッタスピード | 1/60 ~ 1/100,000(秒) | |||
| ビデオ機能 | カラー | カラー/ 白黒 | ||
| フレームレート | 1 〜30 fps | |||
| ビデオ圧縮 | MPEG4/Motion JPEG | |||
| 静止画圧縮 | JPEG | |||
| 解像度(pixels) | VGA (640 x 480): 640 x 480 30fps、320 x 240 30fps、160 x 120 30fps XGA (1024 x 768): 1024 x 768 10fps、512 x 384 10fps、256 x 192 10fps SXGA (1280 x 1024): 1280 x 1024 10fps |
|||
| スケジュール録画 | ○ NAS サポート(built-in Samba クライアント) | |||
| 音声機能 | 音声方向 | 全二重/ 半二重 | ||
| 内蔵マイク | ○ | |||
| 音声帯域 | 50 ~ 16000Hz | |||
| サンプリングレート | GSM-AMR:12.2 kbps、ADPCM:8 kbps | |||
| ハードウェア仕様 | SDRAM | 64MByte | ||
| フラッシュメモリ | 8Mbyte | |||
| 電気的仕様 | 定格入力電圧(周波数) | 100-120VAC(50/60Hz) | ||
| 定格電源電圧 | 5VDC | |||
| 定格入力電流 | 2.5A | |||
| 最大消費電力 | 6W | |||
| 環境仕様 | 温度 | 動作時 | 0 ~40℃ | |
| 保管時 | -20 ~70℃ | |||
| 湿度 | 動作時 | 20 ~80%( 結露なきこと) | ||
| 保管時 | 20 ~80%( 結露なきこと) | |||
| 適合規格 | EMI 規格 | CE/FCC/C-Tick Class B | ||
| 寸法 | 71.9(W)× 110(D)× 37(H)mm | |||
| 質量(本体のみ) | 265.3g | |||
| パッケージ内容 | 本体、AC アダプタ、カメラスタンド、マニュアル、 ネットワークケーブル、アンテナ(DCS-2121 のみ) シリアルラベル、PL シート、保証書、CD-ROM |
|||
| ネットワーク設定 | DHCP クライアント、固定IP アドレス設定、PPPoE、 ゲートウェイ設定、DDNS 設定、 UPnP 設定WMM(DCS-2121 のみ)、 WPS 設定(DCS-2121 のみ) |
|||
| アラーム機能 | 動体検知機能 | ○ | ||
| e メール送信機能 | ○ | |||
| セキュリティ | 認証方式 | ○ | ||
| WPA-Personal | WPA-PSK | |||
| WPA2-Personal | WPA2 | |||
| WPA 暗号 | TKIP/AES | |||
| マネージメント機能 | 3GPP モバイル監視 | ○ | ||
| Web GUI | ○ | |||
| F/W アップデート | ○ | |||
| 設定ファイルのバックアップと復旧 | ○ | |||
| ステータス表示 | ○ | |||
| 日付・時間設定 | ○ | |||
| システムログ | ○ | |||
| スケジュール設定 | ○ | |||
※ データ伝送速度は使用時の環境や設定によって異なります。