
スモールオフィス/ ホームオフィス向けに多彩な機能と操作性のよい管理システムを提供するネットワークカメラ
DCS-920は、高品質ビデオのMJPEG ストリーミング方式で録画とモニタを行うことができます。また、1.0 ルクスの光感受性を搭載しており、低照度の部屋でもビデオを撮ることが可能です。
DCS-920 は10/100Mbps イーサネットおよびIEEE 802.11b/g 規格の無線インタフェース(DCS-920 のみ)を搭載し、ルータやアクセスポイントを持つ既存のネットワーク環境への導入が可能です。また、HTTP などのインターネットプロトコルをサポートしており、ご使用のインターネット/ イントラネットアプリケーションにも容易に統合することができます。
DCS-920は、E-mail によるアラーム通知機能、および画像をアップロードできるスケジュール機能を搭載しています。各種設定はウィザードを使用して簡単に行うこうことができます。
| 製品名称 | DCS-920 | |||
| 無線LAN | ||||
| 標準規格 |
IEEE 802.11b |
|||
| 周波数帯域 |
802.11b | 2.4GHz 帯(2,400 〜2,497MHz) | ||
| 802.11g | 2.4GHz 帯(2,400 〜2,483.5MHz) | |||
| チャンネル数 | 802.11b/g | 13 | ||
| 伝送方式 |
802.11b | 直接拡散スペクトラム拡散方式(DSSS 方式) | ||
| 802.11g | 直接拡散スペクトラム拡散方式(DSSS 方式) 直交波周波数分割多重変調(OFDM 方式) |
|||
| アクセス制御方式 | CSMA/CA + Ack | |||
| データ伝送速度 |
802.11b | 1 / 2 / 5.5 /11Mbps | ||
| 802.11g | 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 / 48 / 54Mbps | |||
| 有線LAN | ||||
| 標準規格 | IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3x Flow Control |
|||
| インタフェース |
10BASE-T/100BASE-TX ポート |
1 | ||
| オートネゴシエーション | Auto MDI/MDI-X | |||
| コネクタ | I/O インタフェース | ─ | ||
| カードスロット | ─ | |||
| リセットボタン | ○ | |||
| カメラ機能 | レンズ | レンズ焦点 | 5.01mm | |
| レンズ明るさ | F2.8 | |||
| イメージセンサー | 1/4 インチ VGA CMOS センサー | |||
| ズーム(光学/デジタル) | 4 倍デジタルズーム | |||
| 最低照度 | 1 Lux @ F2.8 | |||
| オートコントラスト | ○ | |||
| オートホワイトバランス設定 | ○ | |||
| オート露出 | ─ | |||
| 逆光補正機能 | ○ | |||
| 電子シャッタ | ○(自動) | |||
| シャッタスピード | 1/60 〜1/15,000(秒) | |||
| ビデオ機能 | カラー | カラー/ 白黒 | ||
| フレームレート | 1 〜30 fps | |||
| ビデオ圧縮 | Motion-JPEG | |||
| 静止画圧縮 | JPEG | |||
| 解像度(pixels) | 160 × 120、320 × 240、640 × 480 | |||
| スケジュール録画 | ─ | |||
| 音声機能 | 音声方向 | ─ | ||
| 内蔵マイク | ─ | |||
| 音声帯域 | ─ | |||
| サンプリングレート | ─ | |||
| ハードウェア仕様 | SDRAM | 8MByte | ||
| フラッシュメモリ | 2MByte | |||
| 電気的仕様 | 定格入力電圧(周波数) | 100-120VAC(50/60Hz) | ||
| 定格電源電圧 | 5VDC | |||
| 定格入力電流 | 2.5A | |||
| 最大消費電力 | 4.25W | |||
| 環境仕様 | 温度 | 動作時 | 0 ~40℃ | |
| 保管時 | -20 ~70℃ | |||
| 湿度 | 動作時 | 20 ~80%( 結露なきこと) | ||
| 保管時 | 20 ~80%( 結露なきこと) | |||
| 適合規格 | EMI 規格 | CE/FCC/C-Tick Class B | ||
| 寸法 | 71.9(W)× 110(D)× 37(H)mm | |||
| 質量(本体のみ) | 231g | |||
| パッケージ内容 | 本体、AC アダプタ、カメラスタンド、マニュアル、 ネットワークケーブル、アンテナ(DCS-920 のみ) シリアルラベル、PL シート、保証書、CD-ROM |
|||
| ネットワーク設定 | DHCP クライアント、固定IP アドレス設定、PPPoE、 ゲートウェイ設定、DDNS 設定、UPnP 設定、 WPS 設定(DCS-920 のみ) |
|||
| アラーム機能 | 動体検知機能 | ─ | ||
| e メール送信機能 | ○ | |||
| セキュリティ | 認証方式 | 暗号化 WEP | ||
| WPA-Personal | WPA-PSK | |||
| WPA2-Personal | WPA2 | |||
| WPA 暗号 | TKIP/AES | |||
| マネージメント機能 | 3GPP モバイル監視 | ─ | ||
| Web GUI | ○ | |||
| F/W アップデート | ○ | |||
| 設定ファイルのバックアップと復旧 | ○ | |||
| ステータス表示 | ○ | |||
| 日付・時間設定 | ○ | |||
| システムログ | ○ | |||
| スケジュール設定 | ○ | |||
※ データ伝送速度は使用時の環境や設定によって異なります。