
コンパクトな筐体でSOHO やミドルエンタープライズなどにネットワークストレージソリューションを提供する、 5-bay SATA/iSCSI 対応の高性能ネットワークストレージ
iSCSI により、 ファイバチャネルによるストレージエリアネットワーク (SAN) の構築よりも、 コストパフォーマンスの良いストレージシステムの構築が可能になりました。
ホットスワップ対応シリアルATA(SATA)ディスクドライブベ イを5つ搭載し、 RAID「 0」「 1」「 1+0」「 5」 の構成により、様々なストレージオプション(ストライプセット、 ミラーセット、 パリティセット) を適用できます。さらに1TB のハードディスクを5台搭載することで、最大5TB の容量をサポートし、 安価なSATAディスクドライブで、信頼性やコストパフォーマンス、効率性の高いSAN を簡単に構築することができます。
4 ポートのGbE ポートの搭載によりフル性能のIEEE802.3ad リンクアグリゲーション(LAG)機能をサポートします。これに より4 ポート全て合わせて毎秒425MByte の帯域幅でスルー プット、冗長性を増強することができます。ネットワーキングとストレージ両機能を、単一のASIC チップでハンドリング行う、SoC(System-on-a-Chip) を実現しています。
| 製品名称 | DSN-1100-10 | |||
| 標準規格 | IEEE 802.3 10BASE-T、 IEEE 802.3u 100BASE-TX、 IEEE 802.3ab 1000BASE-T、 SATA I、 SATA II |
|||
| 性能 | ドライブベイ数 | 5 | ||
| ドライブインターフェイス | SATA-Ⅱ | |||
| システムメモリ | 256MB~512MB(256MB標準) | |||
| キャッシュメモリ | 256MB~1GB(256MB標準) | |||
| キャッシュバッテリ | ○(約72時間 / フル充電) | |||
| 処理容量 | 最大 425MB/秒 | |||
| ストレージ容量 | 1TB HDD使用×5TB以上 | |||
| 型番:DSN-1100/1T5i (1TB HDD×5:RAID5 構成時 4TB) |
型番:DSN-1100/500G5i (500GB HDD×5:RAID5 構成時 2TB) |
型番:DSN-1100/250G5i (250GB HDD×5:RAID5 構成時 1TB) |
||
| インターフェイス(iSCSI) | ネットワークインターフェイス | 4×1GbE RJ-45ポート | ||
| ホストインターフェイス | iSCSI Draft20 準拠イニシエーター | |||
| ホスト接続数 | 1024 | |||
| CHAP認証 | ○ | |||
| 管理アクセスコントロール | ○ | |||
| iSCSI/TCP/IP フルハードウェアオフロード |
○ | |||
| ジャンボフレーム | ○ | |||
| リンクアグリゲーショングループ | ○ 最大 4LAG(IEEE 802.3ad) | |||
| VLAN | ○ (1対1のVLANマッピングが4つまで、 VLANタグのある各ポートのマルチプル VLAN、 同VLAN内のリンクアグリゲーショングループの全てのポート) |
|||
| RAID | RAIDコントローラー | ASIC | ||
| RAIDレベル | RAID(0、1、1+0、5) | |||
| ボリューム | 1024 | |||
| ターゲットノード | 1024 | |||
| オンライン容量増加 | ○ | |||
| ホットスワップ対応 ドライブ |
○ | |||
| インスタントボリュームアクセス | ○ | |||
| 空き容量最適化 | ○ | |||
| エラードライブの自動検出 | ○ | |||
| スペアドライブの自動再構築 | ○ | |||
| RAIDレベルマイグレーション | ○ | |||
| 電源オフ時のドライブローミング | ○ | |||
| マイクロリビルド | ○ | |||
| ストレージ管理 | IPベース管理GUI | ○(管理、 拡張、 ストレージモニタリング、 RAID) | ||
| ファームアップ | ○ | |||
| SMI-S Ver 1.1 | ○ | |||
| 電気的仕様 | 最大消費電力 | 112W | ||
| 定格入力電圧 | 100-240VAC | |||
| 周波数 | 50-60Hz | |||
| 定格入力電流 | 4A | |||
| 環境仕様 | 動作/保管温度 | 0℃~40℃/−20℃~70℃ | ||
| 動作/保管湿度 | 20%〜90% /10%〜95%(結露なきこと) | |||
| 寸法 | 273mm×167mm×259mm | |||
| 質量 (ドライブ未搭載) | 4.0kg | |||
| 適合規格 | CE Class A、FCC Class A、C-Tick Class A、VCCI Class A | |||
| 対応OS | Windows Vista® 32-bit & x64(Ultimate & Enterprise) with Built-in iSCSI initiator Windows Server® 2003 32-bit & x64 SP1(Standard & Enterprise) with v2.07 iSCSI initiator Windows Server 2003 R2 32-bit & x64(Standard & Enterprise) with v2.07 iSCSI initiator Windows® XP Pro 32-bit & x64 with v2.07 iSCSI initiator Windows 2000 Advanced Server with v1.6 & v2.01 iSCSI initiator Red Hat® 7.3 Red Hat Enterprise4.5 SuSE Enterprise Server 10.2 32-bit(x86) SuSE® Professional 9.3 32-bit & x64 Mac OS® X(10.4 & 10.5) |
|||
| 対応NIC / iSCSIアクセラレータ / iSCSI HBA |
Intel® Pro 1000MT & XT [1GbE] Intel® Pro 10000 CX4 [10GbE] Myricom 10G-PCIE-8A-C+E [10GbE] Chelsio® S310X-SR-XFP [10GbE] Neterion® Xframe® II & Xframe E [10GbE] Alacritech® SES2104ET(drivers: SNP 9.1.0.1092 & 7.3.1.0) Alacritech SES2102ET(drivers: SNP 9.1.0.1092 & 7.3.1.0) QLogic® 4010C, 4052C, & 4062C |
|||