
DNS-722-4/726-4 は、アナログCCTV 監視システムに替わる2 つのベイを搭載したネットワークビデオレコーダ(NVR)
本製品は、Web ブラウザによりライブ映像、録画映像を容易に 視聴することができます。各カメラのフレームレート、ビットレートの情報や接続、録画の状況、システムの総録画可能時間などカメラのステータスを表示します。
本製品は、2 ベイタイプ SATA 3.5 インチ HDD インタフェースを搭載し、最大3TB のハードディスクで録画映像を保存することができます。接続するカメラに対して圧縮率、解像度、フレームレートなどの設定を行い、最大4 個のIP カメラからの映像を記録します。また、ハードディスクの空きエリアがなくなった場合に自動的に最も古いデータを上書きすることにより途切れることなく録画を行ったり、録画を停止させるオプションも搭載しています。
本製品は、IP カメラ画像のセキュリティと管理の統合化を行います。本製品の外部接続を制限し、セキュリティを向上します。録画データを安全なデータベースに保存し、追加のストレージにバックアップすることが可能です。
本製品は、D-Link Green 省電力機能に対応しているため、電力消費の一因でもあるファンはある一定の温度を超えるまで稼動することはなく、消費電力を抑制することが可能です。また、アイドルタイムとして設定した時間を越えるとハードディスクが自動的にスタンドバイ状態になります。
| 製品名称 | DNS-722-4 | |||||
| 標準規格 | IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE802.3ab 1000BASE-T SATA I、SATA II、DDR 1、DDR 2 |
|||||
| インタフェース |
10BASE/100BASE-TX/ 1000BASE-Tポート(RJ-45) |
1 | ||||
| オートネゴシエーション | ○ | |||||
| Auto MDI/MDI-X | ○ | |||||
| 適合ケーブル | 10BASE-T | カテゴリ3 以上のUTP/STPケーブル(100m以内) | ||||
| 100BASE-TX | カテゴリ5 以上のUTP/STPケーブル(100m以内) | |||||
| 1000BASE-T | エンハンスドカテゴリ5 以上のUTPケーブル(100m以内) | |||||
| スイッチ性能 | SDRAM | 128MB DDR | ||||
| フラッシュメモリ | 32MB | |||||
| ハードウェア仕様 | HDD 制御& 管理 | PC経由のみ | ||||
| ディスクの再フォーマット | ○ | |||||
| RAID 0 | ○ | |||||
| RAID 1 | ○ | |||||
| JBOD | ○ | |||||
| 電気的仕様 | 定格入力電圧(周波数) | AC100-240V(50/60Hz) | ||||
| 定格電源電圧 | DC12V/DC5V | |||||
| 定格入力電流 | 3.0A | |||||
| 最大消費電力 | 23.59W(スタンバイ時7.26W) | |||||
| 環境仕様 | 温度 | 動作時 | 0 ~40℃ | |||
| 保管時 | -20 ~50℃ | |||||
| 湿度 | 動作時 | 5 ~90%( 結露なきこと) | ||||
| 保管時 | 5 ~90%( 結露なきこと) | |||||
| 寸法 | 198(W)× 104(D)× 132(H)mm | |||||
| 質量(本体のみ) | 1.23kg | |||||
| パッケージ内容 | 本体、ACアダプタ、ネットワークケーブル、 GNU GPLライセンスノート、ワイヤーサドル、 鍵、PLシート、シリアルラベル、保証書、マニュアル、 CD-ROM |
|||||
| 対応カメラ | D-Link IPカメラ | ○ | ||||
| AXIS | ─ | |||||
| Panasonic | ─ | |||||
| SONY | ─ | |||||
| 対応プロトコル | IPV4、ARP、TCP、UDP、ICMP、DHCPクライアント、 NTP(D-Link)クライアント、DNSクライアント、DDNS(D-Link)、 SMTPクライアント、HTTP、PPPoE、UPnP、IPフィルタリング |
|||||
| ネットワーククライアントタイプ | Microsoft Windows NT、Microsoft Windows 2000、 Microsoft Windows XP、Microsoft Windows Vista |
|||||
| データ圧縮方式 | MPEG-4、M-JPEG | |||||
| ビデオ機能 | 解像度の設定、画質、フレームレート、音設定、 カメラ設定の管理画面機能 |
|||||
| マネージメント | 管理画面 | Internet Explorer v6 以降、NVR サーチユーティリティ、 録画パフォーマンス:最大120 fps(NTSC)/ 100 fps(PAL)@D1 |
||||
| 録画方法 | スケジュール、手動、イベント(DNS-726-4 のみ) | |||||
| 遠隔管理 | ライブビュー、Preset/Go、パトロール、フォーカス機能、PTZ 機能、 リモートIO(DNS-726-4 のみ)、スナップショット、フルスクリーン、 デジタルズーム(ズームイン&ズームアウト) |
|||||
| リモートライブビュー | 4 チャンネル対応 | |||||
| プレイバック再生 | 同時1 チャネル | |||||
| ユーザ権限設定 | ○ | |||||
| DDNS (D-Link DDNSサーバ)対応 |
○ | |||||
| リモートバックアップ | ○ | |||||
| ステータス表示 | ○ | |||||
| リモート再生制御 | ビデオファイルの書出し | AVI/ASF | ||||
| 画像ファイルの書出し | BMP/JPG | |||||