
「Wi-Fi Certified」 Draft 802.11n 対応、エンタープライズユースに最適の2.4GHz/5GHz デュアルバンド、PoE 対応高性能アクセスポイント
管理が簡単で、強固なデュアルバンド無線ネットワークを構築 することができる本製品は、3 本の可変型アンテナが2.4GHz、 5GHz の両帯域において充実した無線領域を実現します。火災時の消防規格にも準拠したプレナム定格対応の頑丈なメタルシャーシの装備により屋内のどんな場所にも設置することができます。802.3af PoE 受電機能により電源供給の難しい場所においても対応、社内のあらゆる場所への設置、導入が可能です。
10/100/1000BASE-T ポートを搭載、2.4GHz、5GHz の両帯域において802.11n 高速ワイヤレス通信を最大300Mbps の転送速度で実現する本製品は、Wi-Fi 認定のサービスクオリティにてオーディオ、ビデオ、音声アプリケーションなどもカバーできるアクセスポイントです。さらにロードバランシングの搭載により、トラフィック量、主にサーバへの負担を均等化して、常に安定した高速パフォーマンスを提供することができます。
本製品はWPA/WPA2 のPersonal/Professional とRADIUS サーバ認証をサポートしており最新のセキュリティテクノロジで常に安全なワイヤレスネットワークを維持します。加えてMAC アドレスフィルタリング、無線LAN セグメンテーション、SSID ブロードキャスト無効化、不正AP 探知などの機能でネットワークのさらなる安全性を高めることができます。
| 製品名称 | DAP-2590 | ||
| 無線LAN | |||
| 標準規格 | 国際規格 | IEEE 802.11a(W52/W53/W56)、IEEE 802.11b、 IEEE 802.11g、IEEE 802.11n |
|
| 国内規格 | ARIB STD-T66、ARIB STD-T71、RCR STD-33A | ||
| 周波数帯域(GHz) | 802.11a | 5GHz(5,150~5,350MHz、5,470~5,725MHz) | |
| 802.11b | 2.4GHz帯(2,400~2,483.5MHz) | ||
| 802.11g | 2.4GHz帯(2,400~2,483.5MHz) | ||
| 802.11n | 2.4GHz帯(2,400~2,483.5MHz) 5GHz帯(5,150~5350MHz、5,470~5,725MHz) |
||
| チャンネル数 | 802.11a | 19 | |
| 802.11b/g | 13 | ||
| 802.11n | 2.4GHz:13/5GHz:19 | ||
| 伝送方式 | 802.11a | 直交波周波数分割多重変調(OFDM方式) | |
| 802.11b | 直接拡散スペクトラム拡散方式(DSSS方式) | ||
| 802.11g/n | 直交波周波数分割多重変調(OFDM方式) | ||
| アクセス制御方式 | CSMA/CA + Ack | ||
| データ伝送速度※ | 802.11a | 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 / 48 / 54Mbps | |
| 802.11b | 1 / 2 / 5.5 / 11Mbps | ||
| 802.11g | 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 / 48 / 54Mbps | ||
| 802.11n | 【20MHz】6.5, 7.2, 13, 14.4, 19.5, 21.7, 26, 28.9, 39, 43.3, 52, 57.8, 58.5, 65, 72.2, 78, 86.7, 104, 115.6, 117, 130, 145Mbps(自動選択) 【40MHz】13.5, 15, 27, 30, 40.5, 45, 54, 60, 81, 90, 108, 120, 121.5, 135, 150, 162, 180, 216, 240, 243, 270, 300Mbps(自動選択) |
||
| アンテナ | オムニアンテナ 3dBi@2.4GHz、5dBi@5GHz |
||
| アンテナコネクタータイプ | RP-SMAジャック×3 | ||
| 有線LAN | |||
| 標準規格 | IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、 IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x Flow Control、 IEEE 802.3af Power Over Ethernet |
||
| インタフェース | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (PoE給電)ポート(RJ-45) |
1 | |
| RJ-45コンソールポート | ─ | ||
| オートネゴシエーション | ○ | ||
| Auto MDI/MDI-X | ○ | ||
| フローコントロール | IEEE 802.3x Flow Control(Full Duplex)、 バックプレッシャー (Half Duplex) |
||
| 適合ケーブル | 10BASE-T | カテゴリ3以上のUTP/STPケーブル(100m以内) | |
| 100BASE-TX | カテゴリ5以上のUTP/STPケーブル(100m以内) | ||
| 1000BASE-T | エンハンスドカテゴリ5以上のUTPケーブル(100m以内) | ||
| PoEポート | カテゴリ5以上のUTP/STPケーブル(8線結線、100m以内) | ||
| 電気的仕様 | 定格入力電圧(周波数) | 100-120VAC(50/60Hz) | |
| 定格電源電圧 | DC5V | ||
| 定格入力電流 | 2.5A | ||
| 消費電力(最大) | 12W(PoE受電時は12.5W) | ||
| 環境仕様 | 動作/保管温度 | 0~40℃/−20~65℃ | |
| 動作/保管湿度(結露なきこと) | 10~90%/5~95% | ||
| 適合規格 | EMI規格 | CE/FCC/VCCI Class B、Wi-Fi、TELEC | |
| 寸法 | 165.1(W)×187.4(D)×35(H)mm | ||
| 質量 | 762g(本体のみ) | ||
| パッケージ内容 | 本体、アンテナ、ACアダプタ、マウントプレート、壁掛キット、 ネットワークケーブル、ゴム足、マニュアル、 GNU GPLライセンスノート シリアルラベル、PLシート、保証書、CD-ROM |
||
| ネットワーク設定 | DHCPサーバ/クライアント 固定IP設定 サブネットマスク ゲートウェイ設定 VLAN トラフィック管理 built-in RADIUSサーバ |
||
| 無線設定 | チャンネル設定 チャンネル帯域:20MHz、20/40MHz(Auto) 送信出力設定 ビーコンインターバル設定 DTIMインターバル設定 IGMPスヌーピング(v1/v2) WMM |
||
| 接続モード | 2.4G使用時 | Mixed b/g/n モード Mixed b/g モード 802.11n only モード |
|
| 5G使用時 | Mixed a/n モード 802.11n only モード 802.11a only モード |
||
| 通信モード | アクセスポイント | ○ | |
| WDS with AP※※※ | ○ | ||
| WDS※※※ | ○ | ||
| APクライアント | ○ | ||
| WISPクライアント | ─ | ||
| セキュリティ | マルチSSID(最大8つ) SSIDステルス設定 MACアドレスフィルタリング 不正AP検知 |
||
| WEP | 64/128bits | ||
| WPA | Personal/Enterprise(APモードのみ) | ||
| WPA2 | Personal/Enterprise(APモードのみ) | ||
| 暗号化方式 | Auto/TKIP/AES | ||
| マネージメント | D-Linkマネージメントユーティリティ | AP Manager II | |
| WebベースGUI Telnet SSH/SSL MIB MIB II Private MIB SNMPv1/v2c/v3 WEBからのファームウェアアップデート Ping応答設定 設定ファイルのバックアップ/リストア トラップ設定 ステータス表示 システムログ スケジュール設定 AP Array |
|||