
標準価格(税抜):¥92,800 製品保証:1年間 ※DMC-1910Tと対抗でご利用下さい。
1000BASE-T⇔1000BASE-LX(10km)、SCコネクタ、リンクパススルー対応
対応光ケーブルタイプ:1芯 SMF 9/125μm
伝送距離:10km
対応メディア変換:1000BASE-T 1000BASE-LX
光波長:RX:1550nm TX:1310nm
送信光レベル:-9~-3dBm
受信光レベル:-21~-3dBm
DMC-1910Rは、スタンドアロンでの使用のほか、DMC-1000への搭載も可能なメディアコンバータモジュールです。シャーシおよび各モジュールはホットスワップ機能を搭載しており、システムを止めることなくモジュールの装着や取り外しが可です。
DMC-1910Rは19インチラック対応シャーシDMC-1000に搭載することが可能です。メディアコンバータモジュールとしてDMC-1910Rを搭載するだけでなくSNMPマネージメントモジュールDMC-1002を搭載することで、管理が可能となります。
DMC-1910Rはリンクパススルー機能を搭載し、保守機能も充実しています。モジュール上のディップスイッチ、またはマネージメントモジュール(DMC-1002)がDMC-1000に搭載時にはLLR の使用有無を設定することもできます。
| 製品名称 | DMC-1910R ※1 | ||
| 標準規格 |
IEEE 802.3ab 1000BASE-T |
||
| インタフェース | 1000BASE-T | 1 | |
| 1000BASE-LX | 1(SC) | ||
| 1000BASE-SX | ─ | ||
| Auto MDI/MDI-X | ○ | ||
| フローコントロール | Half Duplex | ─ | |
| Full Duplex | IEEE 802.3x Flow control | ||
| 適合ケーブル | 1000BASE-T | エンハンスドカテゴリ5 以上のUTPケーブル(100m以内) | |
| 光ファイバ ケーブルタイプ |
1 芯シングルモード | 9/125μm | |
| 2 芯シングルモード | ─ | ||
| 2 芯マルチモード | ─ | ||
| 伝送距離 | 10km | ||
| 光波長 | DMC-1910R :TX : 1310 nm、RX: 1550 nm DMC-1910T :TX : 1550 nm、RX: 1310 nm |
||
| 送信光レベル | - 9 ~- 3dBm | ||
| 受信光レベル | - 21 ~- 3dBm | ||
| ホットスワップ | ○ | ||
| 使用方法 | スタンドアロン または DMC-1000 に装着 | ||
| 電気的仕様 | 定格入力電圧 (周波数) |
スタンドアロン | 100VAC(50/60Hz) |
| シャーシに装着 | 7.5VDC | ||
| 定格入力電流 | 1.5A | ||
| 消費電力 | 5.5W | ||
| 環境仕様 | 温度 | 動作時 | 0 ~ 40℃ |
| 保管時 | -25 ~ 70℃ | ||
| 湿度 | 動作時 | 10 ~ 90%( 結露なきこと) | |
| 保管時 | 5 ~ 90%( 結露なきこと) | ||
| 寸法 | 120(W)×88(D)×25(H)mm | ||
| 質量 | 305g | ||
| パッケージ内容 | 本体、AC 電源アダプタ、マニュアル、シリアルラベル、 PLシート、保証書 |
||
| ラックマウント | DMC-1000 | ||
| EMI規格 | CE Class B/ FCC Class B/VCCI Class B | ||
| マネージメント | リンクパススルー機能(LLCF) LLR/マネージメントモジュール(DMC-1002) |
||
※1 DMC-1910TとDMC-1910R は対向でご使用ください。
| 製品名 | メディタイプ | 芯数 | 伝送距離 | 伝送速度 | コネクタ形状 | ||
| DMC-700SC | RJ-45 ⇔ マルチモードファイバ | 2 芯 | 550 m | 1Gbps | SC | ||
| DMC-810SC | RJ-45 ⇔ シングルモードファイバ | 2 芯 | 10km | 1Gbps | SC | ||
| DMC-1910T/R | RJ-45 ⇔ シングルモードファイバ | 2 芯 | 10km | 1Gbps | SC | ||
| DMC-805G | RJ-45 ⇔ 光ファイバ | 1 芯/2 芯 | ─ | 1Gbps | SFPスロット | ||
※ 使用するモジュールによって異なります。